1,两侧液压先导;
2,久保田发动机--油耗低,品质有保障3,动臂侧摆
4,无尾设计
5,橡胶履带---齿轮传动,抓地力强
6,倒立大臂
7,节流阀
8,仪表盘
9,行走马达和回转马达加装泄油管
HT18微挖参数表 | |
整机尺寸(单位mm) | |
总长度/运输长度A | 4325/1655 |
总宽度B | 1100 |
上部宽度D | 990 |
总高度(驾驶室顶)C | 2272 |
标准履带板宽度F | 180 |
轨距G | 920 |
离地间隙H | 119 |
尾部回转半径I | 790 |
履带接地长度J | 1050 |
履带长度K | 1545 |
性能参数 | |
工作质量(KG) | 1500KG |
斗容量M^3 | 0.02 |
额定功率 | 10.2KW/2500RPM |
回转速度 | 12RMP |
爬坡能力 | 30degrees |
作业范围(单位mm) | |
挖掘高度a | 2580 |
卸载高度b | 1637 |
挖掘深度c | 2060 |
挖掘距离d | 3160 |
回转半径e | 1711 |
回转半径时的高度f | 2048 |
动臂摆动角度(左)° | 75 |
动臂摆动角度(右)° | 45 |
主要零部件 | |
发动机 | 久保田发动机D722 KOOP 292 |
主阀 | 北方 |