 
             
             
                     
                    

1.独特的大臂结构设计
2.操作前管道畅通。
保护盖可保护管道免遭破坏。
3.动臂油缸采用知名品牌
气缸设计成一体,比焊接技术先进。
4.所有结构零件均经过精细加工。
所有结构零件均经过精细加工。
采用抛丸,酸洗和烘烤完成工艺。
表面具有高光泽度和高涂料附着力。
| 性能参数 | 
							 | 工作范围 | 
							 | 外型尺寸 | |||
| 额定功率 | 12马力 | 
							 | 挖掘距离 | 2450毫米 | 
							 | 总宽 | 720-780毫米 | 
| 铲斗容量 | 0.025立方米 | 
							 
							 | 挖掘深度 | 1300毫米 | 
							 | 总高度 | 1300毫米 | 
| 引擎型号 | 常柴(KD192) | 
							 | 挖掘高度 | 2350毫米 | 
							 | 总长度 | 2430毫米 | 
| 工作重量 | 800公斤 | 
							 | 卸载高度 | 1600毫米 | 
							 | 底盘离地间隙 | 80毫米 | 
| 挖掘力 | 7.5千 | 
							 | 挖掘半径 | 1100毫米 | 
							 | 轨道总长度 | 1140毫米 | 
| 泵形式 | 单齿轮泵 | 
							 | 推土铲提升高度 | 120毫米 | 
							 | 轨道宽度 | 150毫米 | 
| 设定工作压力 | 14兆帕 | 
							 | 推土铲挖掘深度 | 200毫米 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 回转速度 | 12转 | 
							 | 工作范围 | 
							 | 
							 | 
							 | |
| 行驶速度 | 2.2公里/小时 | 
							 | 挖掘距离 | 2450毫米 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 爬坡能力 | 30° | 
							 | 挖掘深度 | 1300毫米 | 
							 | 
							 | 
							 | 
| 地面压力 | 19公斤 | 
							 | 挖掘高度 | 2350毫米 | 
							 | 
							 | 
							 
							 | 
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		