HT15PRO-Li | |
整机尺寸(单位mm) | |
运输长度A | 2300 |
总宽度B | 930 |
上部宽度D | 990 |
总高度(驾驶室顶)C | 2270 |
标准履带板宽度F | 180 |
轨距E | 750 |
推土铲离地高度G | 110 |
推土铲推挖掘深度H | 200 |
尾部回转半径I | 800 |
履带接地长度J | 890 |
履带长度K | 1235 |
作业范围(单位mm) | |
最大挖掘高度a | 2690 |
最大卸载高度b | 1825 |
最大挖掘深度c | 1710 |
最大挖掘距离d | 2920 |
最小回转半径e | 1500 |
最小回转半径时的最大高度f | 2110 |
性能参数 | |
工作质量(KG) | 1000kg |
斗容量M^3 | 0.02 |
工作装置形式 | 反铲 |
爬坡能力 | 30度 |