

| 额定载重 | 900kg |
| 行驶速度上限 | 12Km/h |
| 液压流量 | 75L/min |
| 大流量系统流量 | Optional |
| 轮胎型号 | 12-16.5 |
| 额定功率 | Yanmar 4TNV98C 49.9kw |
| 燃油箱容量 | 80L |
| 操作重量 | 3450kg |
| 铲斗容积 | 0.5m3 |
| 操作高度上限 | 3990 |
| 铲斗销高度 | 3090 |
| 驾驶室顶高度 | 2140 |
| 不带铲斗总长 | 2875 |
| 带铲斗总长 | 3570 |
| 高度卸载角度上限 | 37 |
| 卸料高度 | 2370 |
| 卸载距离 | 675 |
| 铲斗在地面的反转角度 | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | 97 |
| 轴距 | 1095 |
| 离地间隙 | 25 |
| 离去角: | 23 |
| 不带铲斗时转弯半径 | 1375 |
| 前转弯半径 | 2100 |
| 后转弯半径 | 1750 |
| 尾部长度 | 1140 |
| 车宽 | 1575 |
| 车宽(标准轮胎) | 1880 |
| 带标准铲斗宽度 | 1880 |







